-
暂无数据!
产品名称:PM2051LT
型号规格:0 - 6.2~690kPa
市场价格:0.00元
优惠价格:0.00元
关键字:压力变送器,差压变送器,远传压力差压变送器,单晶硅压力变送器,压力控制器,单法兰压力控制器,PM644一体化温度变送器,涡街流量计,拉力试验机,高低温试验箱,淋雨试验箱,罗斯蒙特压力变送器,EJA压力变送器,DB压力变送器,传感器,温度传感器
参考精度 | ±0.1%校验量程 | |
稳定性 | ±0.1%URL(6个月) | |
环境温度影响 | 零点误差 | ±0.2%URL/56℃ |
总体误差 | ±(0.2%URL+0.18%校验量程)/56℃ | |
振动影响 | 在任意轴向上,200Hz下震动影响为±0.5%URL/g | |
电源影响 | <±0.5%输出量程/伏特 | |
负载影响 | 没有负载影响,除非电源电压有变化 | |
电磁干扰/射频干扰(EMI/RFI影响) | 由20至1000MHz,场强达至30V/M时,输出漂移小于±0.1%量程 | |
安装位置影响 | 液位膜片垂直安装时,零点漂移至多为±0.25kPa;液位膜片水平安装时,零点漂移至多为1.25 kPa加上伸出部分的身处长度。所有的零点漂移都可修正掉,量程无影响 |
测量范围 | 见订购指南 | ||||||||||||||
零点与量程 | 可用本机量程和零点按钮调整或用HART手操器远程调整 | ||||||||||||||
零点正、负迁移 | 零点正迁移时,量程上限必须 ≤+URL;零点负迁移时,量程下限必须≥-URL。(校验量程必须大于或等于最小量程) | ||||||||||||||
输出信号 | 4~20mA DC,用户可选择线性或平方根输出,数字过程变量叠加在4~20mA DC信号上,可共采用HART协议的上位机使用 | ||||||||||||||
阻尼时间常数 | 阻尼时间常数可调,以0.1秒递增,由最小至16.0秒 | ||||||||||||||
环境温度极限 | 不带液晶表头 | -40~85℃ | |||||||||||||
带液晶表头 | -30~60℃ | ||||||||||||||
过程温度极限 | 低压侧 | 充硅油 | -40~104℃ | ||||||||||||
充惰性液 | -18~85℃ | ||||||||||||||
高压侧 | 普通硅油 | -40~104℃ | |||||||||||||
高温硅油 | 15~315℃ | ||||||||||||||
氟油 | -45~205℃ | ||||||||||||||
惰性液 | -18~177℃ | ||||||||||||||
贮存温度极限 | 不带液晶表头 | -46~110℃ | |||||||||||||
带液晶表头 | -40~70℃ | ||||||||||||||
环境湿度 | 0-100%相对湿度 | ||||||||||||||
液位法兰额定压力极限 |
|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
外形图 单位:mm |