-
暂无数据!
产品名称:PM80E
型号规格:0-160kPa-40MPa
市场价格:450.00元
优惠价格:450.00元
关键字:压力变送器,差压变送器,远传压力差压变送器,单晶硅压力变送器,压力控制器,单法兰压力控制器,PM644一体化温度变送器,涡街流量计,拉力试验机,高低温试验箱,淋雨试验箱,罗斯蒙特压力变送器,EJA压力变送器,DB压力变送器,传感器,温度传感器
量程范围 | -100kPa…0~20kPa…40MPa |
压力类型 | 表压、绝压、密封压 |
供电电源 | 24V、12V |
输出信号 | 4~20mA、1~5V、0~5V、0.5~4.5V 、0~10V |
工作温度 | -20℃~85℃ |
介质温度 | -20℃~85℃ |
储存温度 | -40℃~125℃ |
零点温漂 | ±1.5%FS(-20℃~85℃) |
灵敏度温漂 | ±1.5%FS(-20℃~85℃) |
过载压力 | 150%FS |
机械振动 | 20g(20~5000HZ) |
冲击 | 100g(11ms) |
综合精度 | 0.5、0.3级可选 |
绝 缘 | 100MΩ/250VDC |
响应时间 | ≤1ms(上升到90%FS) |
长期稳定性 | ±0.2%FS/年 |
EMC浪涌 | (IEC61000-4-5) 2KV |
EMC静电 | (IEC61000-4-2) 接触放电8KV,空气放电15K |
防护等级 | IP65 |
防爆等级 | 本安防爆ExiaⅡCT6 |
材质 | 外壳低铜铝合金;隔离膜片316L |
介质兼容 | 与316L不锈钢兼容的各种介质 |
种类 | J1:2088壳体 | J2:2088壳体带显示 | J11:133壳体 |
尺寸图 单位:mm |
|||
接线方式 (电流输出) |
|||
接线方式 (电压输出) |
------------ | ------------ |